Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.700 g/1 cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.15% |
Porosité | 0.70% |
Résistance à l'abrasion | 20.5 mm |
Résistance à la flexion | 14.5 N/mm2 |
Force globale(dry) | 116 N/mm |
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.700 g/1 cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.15% |
Porosité | 0.70% |
Résistance à l'abrasion | 20.5 mm |
Résistance à la flexion | 14.5 N/mm2 |
Force globale(dry) | 116 N/mm |
Marquina noire dans un marbre noir, avec veines blanches. Ce le marbre est très célèbre en Italie, au milieu Est, et partout Asie du sud est.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.700 g/1 cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.15% |
Porosité | 0.70% |
Résistance à l'abrasion | 20.5 mm |
Résistance à la flexion | 14.5 N/mm2 |
Force globale(dry) | 116 N/mm |
Un marbre gris avec veines blanches et couleur uniforme.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.725 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.16% |
Porosité | 0.44% |
Résistance à l'abrasion | 22.5mm |
Résistance à la flexion | 12 N/mm2 |
Force globale(dry) | 980 N/mm |
Un marbre gris avec du gris foncé veines et uniforme variation de couleur.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.725 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.16% |
Porosité | 0.44% |
Résistance à l'abrasion | 22.5mm |
Résistance à la flexion | 12 N/mm2 |
Force globale(dry) | 980 N/mm |
Un marbre gris avec motifs formés par blanc naturel et fossile noir. Ce matériel est très célèbre dans ETATS-UNIS.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.692 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 22% |
Porosité | 0.20% |
Résistance à l'abrasion | 0.09mm |
Résistance à la flexion | 96 N/mm2 |
Force globale(dry) | 11.4 N/mm |
Un marbre gris avec motifs formés par blanc naturel et fossile noir. Ce matériel est très célèbre dans ETATS-UNIS.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.692 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 22% |
Porosité | 0.20% |
Résistance à l'abrasion | 0.09mm |
Résistance à la flexion | 96 N/mm2 |
Force globale(dry) | 11.4 N/mm |
Un marbre gris avec veines blanches, et couleur uniforme variation. Ce le marbre est célèbre en Asie du Sud-Est.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.680 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.44% |
Porosité | 0.20% |
Résistance à l'abrasion | 20.5mm |
Résistance à la flexion | 13.82 N/mm2 |
Force globale(dry) | 119.15 N/mm |
Le violet gris est un magnifique gris marbre avec du blanc veines et lumière taches grises.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.680 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.44% |
Porosité | 0.20% |
Résistance à l'abrasion | 20.5mm |
Résistance à la flexion | 13.82 N/mm2 |
Force globale(dry) | 119.15 N/mm |
Le gris neige est un
marbre gris avec
veines et uniforme
variation de couleur.
Ce marbre est
célèbre au milieu
Est.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.690 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.10% |
Porosité | 0.25% |
Résistance à l'abrasion | 20.5mm |
Résistance à la flexion | 10.8 N/mm2 |
Force globale(dry) | 95 N/mm |
Semblable au Belge
Pierre Bleue, la base
couleur du
variante marocaine
se caractérise par un
noir fumé foncé
fond avec
fossiles et indices de
gris charbon.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.661 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.07% |
Porosité | 0.09% |
Résistance à l'abrasion | 23.5mm |
Résistance à la flexion | 19 N/mm2 |
Force globale(dry) | 87 N/mm |
Un luxe lumineux marbre de couleur rouge, avec des lignes blanches et des taches. Ce le marbre est très célèbre dans le Moyen-Orient et Asie du sud.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.661 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.07% |
Porosité | 0.09% |
Résistance à l'abrasion | 23.5mm |
Résistance à la flexion | 19 N/mm2 |
Force globale(dry) | 87 N/mm |
Étant un très délicat et fin- marbre grainé, il est parfait pour les hautes terminer les projets et principalement utilisé pour intérieur des applications telles comme comptoirs.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.661 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.07% |
Porosité | 0.09% |
Résistance à l'abrasion | 23.5mm |
Résistance à la flexion | 19 N/mm2 |
Force globale(dry) | 87 N/mm |
Noir oriental le marbre est un éblouissant et pierre facile à utiliser c’était une fois vu comme le exemple de richesse. Beau et durable, c’est le parfait.
Tests | Résultat |
---|---|
Densité | 2.661 g/cm3 |
Coefficient d'absorption d'eau | 0.07% |
Porosité | 0.09% |
Résistance à l'abrasion | 23.5mm |
Résistance à la flexion | 19 N/mm2 |
Force globale(dry) | 87 N/mm |